Тарифы за городом (эвакуатор Советск, Гусев, Черняховск)
ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ЗА ПРЕДЕЛЫ ОБЛАСТИ такие города, как в Советск, Гусев, Черняховск. |
фирмы « Пантера»
№ |
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ |
РАС-Е |
стоимость |
|
1 | Клайпеда через Куршскую косу | 140 км | 330 евро | |
2 | Клайпеда через г. Советск | 220 км | 370 евро | |
3 | Шилуте через Куршскую косу | 190 км | 340 евро | |
4 | Шилуте через г. Советск | 165 км | 315 евро | |
5 | Таураге через г. Советск | 150 км | 300 евро | |
5.1 | Таураге через Куршскую косу | 250 км | 400 евро | |
6 | Шилале через г. Советск | 180 км | 330 евро | |
7 | Вильнус через Куршскую косу | 450 км | 600 евро | |
8 | Вильнус через Чернышевское | 350 км | 500 евро | |
9 | Каунас через Куршскую косу | 360 км | 510 евро | |
10 | Каунас через Чернышевское | 245 км | 395 евро | |
11 | Мариамполь | 190 км | 340 евро | |
12 | Шауляй через Куршскую косу | 315 км | 465 евро | |
13 | Шауляй через г. Советск | 250 км | 400 евро | |
14 | Паневежис через Куршскую косу | 380 км | 530 евро | |
15 | Паневежис через г. Советск | 315 км | 465 евро | |
16 | Друскининкай через Голдап | 290 км | 440 евро | |
17 | Друскининкай через Чернышевское | 280 км | 430 евро | |
18 | Эвакуатор Гусев (Голдап через Гусев) | 160 км | 310 евро | |
19 | Голдап через Багратионовск | 200 км | 350 евро | |
20 | Бартошице, Безледы(г.Багратионовск) | 56 км | 200 евро | |
21 | Бранево, Гранево (г.Мамоново) | 60 км | 200 евро | |
22 | Гданьск через Мамоново | 160 км | 310 евро | |
23 | Гданьск через Багратионовск | 220км | 370 евро | |
24 | Сопот через Мамоново | 175 км | 325 евро | |
25 | Гдыня через Мамоново | 185 км | 335 евро | |
26 | Эльблонг через Мамоново | 105 км | 255 евро | |
27 | Ольштын через Багратионовск | 122 км | 275 евро | |
28 | Варшава через Багратионовск | 307 км | 457 евро | |
29 | Краков через Багратионовск | 670 км | 820 евро | |
30 | Щецин | 475 км | 625 евро | |
31 | Белосток | 300 км | 450 евро | |
32 | Познань | 412 км | 565 евро | |
33 | Москва | 1250 км | 1500 евро | |
34 | Санкт-Петербург | Около 1000 | 1300 евро |
Расчет стоимости перевозки автомобиля складывается из стоимости перевозки по расстоянию — 1 евро за 1 км в одну сторону и расходов по пересечению границы -150 евро (оформление виз, установка и содержание тахогрофа, международный ТО, страховка — зеленая карта, транспортная карта, разрешение на въезд, отстаивание в грузовой очереди и т.д.).
Так что, если Вам нужен эвакуатор Советск, Гусев или Черняховск, обращайтесь по нашему контактному телефону, так же если нужного населенного пункта в списке нет, то цену необходимо уточнять по телефону.
Внимание: Расчет стоимости перевозки сделан по навигационной программе из центров городов и может изменяться по фактическому пробегу. Расчет производится в рублях по существующему курсу на день расчета.
ПОСТОЯННЫМ, КОРПОРАТИВНЫМ клиентам, а также фирмам, заключившим с нами Договора на обслуживание гарантируется первоочередность обслуживания.
Все спорные вопросы решаются диспетчерской службой или руководством по телефонам:
75-33-33, 33-66-66, 8-911450-8888 — Диспетчер Юлия
8-911-460-12-12 — Директор Юлия Владимировна
8-911-460-18-18 — Техн.директор Сергей Владимирович.
Тарифы действительны с 20 июня 2002 года